产品说明
功能列表 | ||
---|---|---|
功能模块 | 具体功能 | 功能说明 |
门店 | 门店管理 | 支持添加、修改、删除门店;管理门店名称、地址、电话、营业时间等信息 |
门店后台 | 门店独立后台,独立管理本门店科室、医生、坐诊、挂号信息、数据统计等 | |
科室 | 科室管理 | 支持添加、修改、删除科室;设置科室名称,支持二级科室 |
医生 | 医生列表 | 支持按门店筛选医生,按姓名查询医生,可查看医生主要信息、关注数量等 |
医生管理 | 支持添加、修改、删除医生;设置医生姓名、照片、职称、介绍、挂号费、挂号分成比例等 | |
坐诊 | 坐诊时间 | 按医生设置坐诊时间,按周设置,可自动滚动排班;支持按半小时区间或一小时区间设置挂号数量 |
排班查询 | 可按时间查询/查看排班医生 | |
挂号 | 挂号订单 | 挂号列表,最新挂号信息列表;未支付订单一定时间内自动取消;支付成功自动排号 |
挂号查询 | 支持按姓名、电话、订单号查询挂号信息;支持按门店、医生、挂号状态等筛选挂号订单 | |
订单导出 | 支持按医生和时间区间导出挂号订单 | |
挂号签到 | 支持门店管理员对挂号用户进行签到 | |
挂号退款 | 支持设置退款机制、退款手续费;超出条件不予退款 | |
回访记录 | 针对挂号订单添加回访记录 | |
预约 | 预约医生 | 用户可预约任意医生,或直接提交预约需求 |
预约信息 | 支持自定义预约表单内容,提交预约时间 | |
叫号管理 | 电脑叫号 | 电脑叫号信息展示和语音叫号 |
大屏叫号 | 大屏叫号信息展示和语音叫号间 | |
会员 | 会员管理 | 会员列表,展示会员信息、注册时间、消费金额等 |
就诊人 | 支持会员添加多个就诊人,会员挂号时可选择就诊人 | |
支付 | 在线支付 | 支持微信支付、支付宝支付、到店付款 |
数据 | 营收数据 | 按时间区间统计挂号收入 |
门店统计 | 按门店统计挂号量,挂号收入 | |
会员排行 | 会员消费金额排行 | |
对账单 | 支持下载对账单,供财务对账使用 | |
问诊 | 图文问诊 | 问诊描述,接诊,即时聊天,结束问诊,问诊详情,问诊评价 |
商城 | 商城管理 | 商品管理,订单管理 |
微信小程序 | 微信小程序 | 支持用户通过微信小程序进行挂号、问诊等操作 |
挂号系统界面示例
在线挂号 便捷实用
预约版
适用于客流量较小的诊所,支持定义预约内容,用户可直接填写预约或对医生进行预约。
挂号版
适用于客流量较大的诊所、社区医院、小型医院、专科医院、门诊部等医疗机构,网上挂号,在线支付,提前锁定患者信息,能有效提高医院诊所的工作效率以及服务水平。
首页
门店
医生
预约、挂号
个人中心
管理就诊卡
挂号记录
关注医生
申请试用